
Домашняя команда

Полный матч

Гостевая команда

Quwan Plaatjies
13’
Quwan Plaatjies
28’
Quwan Plaatjies
54’
Тапело Длудлу
81’
3-1
Т. Длудлу3-0
Quwan Plaatjies2-0
Quwan Plaatjies1-0
Quwan Plaatjies| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 10 | Стелленбош | LDWLD | 5 |
| 15 | Марумо Галлантс | DLLLD | 2 |
За последние 10 матчей

5
3

2
За последние 10 матчей

2
0

0