Имя
Stadion Slavija
Место
Болгария, Sofia
Вместимость
25556
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Последние 10 матчей

5
0

4
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 9 | Септември София | LLDLD | 1 |
| 11 | Славия София | WWWWD | 1 |
Последние 10 матчей