| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28:19 | 9 | 47 | |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 5 | 26:13 | 13 | 46 | |
| 3 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:30 | 7 | 44 | |
| 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:22 | 19 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:36 | 4 | 42 | |
| 6 | 25 | 11 | 8 | 6 | 28:22 | 6 | 41 | |
| 7 | 25 | 10 | 9 | 6 | 28:23 | 5 | 39 | |
| 8 | 25 | 9 | 11 | 5 | 33:24 | 9 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31:28 | 3 | 37 | |
| 10 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31:32 | -1 | 37 | |
| 11 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31:27 | 4 | 37 | |
| 12 | 25 | 10 | 6 | 9 | 25:30 | -5 | 36 | |
| 13 | 26 | 8 | 12 | 6 | 23:21 | 2 | 36 | |
| 14 | 25 | 8 | 8 | 9 | 34:29 | 5 | 32 | |
| 15 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:29 | 0 | 31 | |
| 16 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27:31 | -4 | 29 | |
| 17 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25:32 | -7 | 28 | |
| 18 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29:36 | -7 | 22 | |
| 19 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19:45 | -26 | 14 | |
| 20 | 25 | 2 | 4 | 19 | 16:52 | -36 | 10 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 7 | Атлетико ГО | DLDWW | 39 |
| 14 | Сао Бернардо | WLDDL | 32 |
За весь сезон