Имя
Stadionul Valentin Stănescu
Место
Румыния, Bucureşti
Вместимость
14050
За последние 10 матчей
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Последние 10 матчей

6
3

1
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 6 | Рапид Бухарест | WDDLW | 3 |
| 12 | Динамо Бухарест | LWLLL | - |
Последние 10 матчей