| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 |
За весь сезон
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 13 | ПЕК Зволле | LLWLD | 4 |
| 16 | АДО Ден Хааг | DLLLD | 1 |