Имя
Nature Energy Park
Место
Дания, Odense
Вместимость
15790
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
За последние 10 матчей
Последние 10 матчей

1
1

8
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 6 | ФК Мидтьюлланд | WDWWW | - |
| 7 | Оденсе БК | LWWLL | - |