Matvey Fedorov
4’
Egor Tsarkov
17’
Andrey Polevoy
9’
Roman Sumachev
20’
Artem Dryakhlov
38’
Roman Sumachev
40’
Daniel Ambartsumov
50’
Daniel Ambartsumov
52’
Эльдар Гусейнов
64’
Daniel Ambartsumov
84’
Oleg Semizarov
90’
2-9
Oleg Semizarov2-8
Daniel Ambartsumov2-6
Daniel Ambartsumov2-5
Daniel Ambartsumov2-4
Roman Sumachev2-3
Artem Dryakhlov2-2
Roman Sumachev2-1
Egor TsarkovИмя
TBC
Место
Нет данных, Bulgaria
Вместимость
13850
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 54:26 | 28 | 37 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 45:18 | 27 | 35 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:22 | 26 | 35 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 45:23 | 22 | 32 | |
| 5 | 16 | 10 | 2 | 4 | 37:19 | 18 | 32 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:30 | 2 | 25 | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:27 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 29:33 | -4 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:34 | -8 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:33 | -10 | 21 | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:37 | -16 | 17 | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:32 | -15 | 16 | |
| 13 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:36 | -15 | 12 | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19:42 | -23 | 12 | |
| 15 | 16 | 3 | 2 | 11 | 23:38 | -15 | 11 | |
| 16 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20:36 | -16 | 9 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар U19 | WWWWL | 37 |
| 14 | Нижний Новгород U19 | LWWLL | 12 |
1-1
Andrey Polevoy1-0
Matvey Fedorov