Имя
Нет данных
Место
Нет данных
Вместимость
Нет данных
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 4:2 |
| 2 |
| 7 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 6 | Лусайль Сити | LWLDW | 4 |
| 10 | Катар СК | WLDLL | 1 |
За весь сезон