Имя
Stade du Tivoli
Место
Бельгия, La Louvière
Вместимость
12500
За последние 10 матчей
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Последние 10 матчей

2
0

2
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 2 | Клуб Брюгге | DWWLL | - |
| 18 | Ла Лювьер | WDWLD | - |