Имя
Arena Corinthians
Место
Бразилия, São Paulo
Вместимость
49205
| 3 |
| 19 |
| 10 |
| 3 |
| 6 |
| 26:19 |
| 7 |
| 33 |
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:24 | 5 | 32 |
| 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:20 | 6 | 30 |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:24 | 4 | 30 |
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26:29 | -3 | 27 |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:27 | -2 | 26 |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:22 | 2 | 25 |
| 10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:32 | 1 | 25 |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:24 | -1 | 25 |
| 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:25 | -3 | 25 |
| 13 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18:19 | -1 | 24 |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:24 | -2 | 21 |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:31 | -4 | 21 |
| 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:25 | -4 | 21 |
| 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:30 | -8 | 20 |
| 18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:25 | -5 | 19 |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:29 | -8 | 18 |
| 20 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17:39 | -22 | 9 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 13 | Коринтианс | DWLWD | 24 |
| 20 | Шапекоэнсе | LLLLL | 9 |
Последние 10 матчей