Имя
Lower.com Field
Место
Соединённые Штаты
Вместимость
20371
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33:11 | 22 | 39 | |
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37:16 | 21 | 32 |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 42:30 | 12 | 34 |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34:19 | 15 | 32 |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:19 | 10 | 26 |
| 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:18 | 12 | 30 |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | 4 | 26 |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32:24 | 8 | 26 |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 40:40 | 0 | 23 |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:22 | 5 | 26 |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27:22 | 5 | 22 |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:19 | 0 | 24 |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:25 | 1 | 22 |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 23 |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:35 | -9 | 22 |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 22 |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:26 | -4 | 19 |
| 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 22 |
| 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27:44 | -17 | 17 |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 20 |
| 11 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:25 | -3 | 16 |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26:24 | 2 | 19 |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 22:29 | -7 | 16 |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:31 | -2 | 18 |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:32 | -10 | 15 |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 30:28 | 2 | 17 |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:26 | -10 | 12 |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:32 | -10 | 17 |
| 15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21:31 | -10 | 10 |
| 15 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18:40 | -22 | 14 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 11 | Колорадо Рэпидз | WLLDW | 19 |
| 11 | Колумбус Крю | LDWDL | 16 |
Последние 10 матчей