
Домашняя команда

Полный матч

Гостевая команда

Донован Каффо Багу
54’
Оливер Кьяргаард
88’
Лауриц Дауэрхой
25’
2-1
Оливер Кьяргаард1-1
Донован Багу0-1
Лауриц Дауэрхой| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:11 | 9 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
За последние 10 матчей

1
0

0
За последние 10 матчей

7
1

2
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 2 | Хвидовре | WWDWW | 17 |
| 4 | Фредериция | DDWDL | 9 |