0-1
ЖуниньоПоследние 10 матчей

1
0

1
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 4 | Пумас УНАМ | WLLWW | 6 |
| 18 | Хуарес | WDLLL | - |