
Домашняя команда

Полный матч

Гостевая команда

Донован Каффо Багу
52’
Оливер Кьяргаард
66’
0-2
Оливер Кьяргаард0-1
Донован Багу| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:11 | 9 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
За последние 10 матчей

1
0

9
За последние 10 матчей

1
0

1
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 2 | Хвидовре | WWDWW | 17 |
| 12 | ХБ Кёге | LLDDD | 3 |