
Домашняя команда

Полный матч

Гостевая команда

| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
За последние 10 матчей

2
5

3
Последние 10 матчей

0
1

0
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 8 | Голден Ароуз | DDWDD | 1 |
| 9 | Чиппа Юнайтед | LDLWD | 1 |