Имя
Estadio Ciudad de Río Cuarto
Место
Нет данных, Ciudad de Río Cuarto
Вместимость
15000
Последние 10 матчей
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 7 | Эстудиантес де Рио Куарто | LLLWL | 3 |
| 12 | Химнасия Ла-Плата | LDWLD | - |