Имя
Stadion Ticha
Место
Болгария, Varna
Вместимость
6250
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Левски София | DWDWW | 3 |
| 7 | Черно Море | WWDDD | 1 |
Последние 10 матчей
Последние 10 матчей

3
3

4
За последние 10 матчей