| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 14 | Челябинск | WLLDL | 7 |
| 18 | СКА Хабаровск | LLWLL | 3 |
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:13 | 14 | 22 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:6 | 13 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:11 | 7 | 19 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 15 | |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:14 | -5 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5:13 | -8 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 5 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 3 |
За последние 10 матчей
За последние 10 матчей

1
0

0