| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28:15 | 13 | 47 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 28:19 | 9 | 47 | |
| 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44:23 | 21 | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:30 | 7 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 29:22 | 7 | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:36 | 4 | 42 | |
| 7 | 26 | 10 | 10 | 6 | 30:25 | 5 | 40 | |
| 8 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34:26 | 8 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31:28 | 3 | 37 | |
| 10 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31:32 | -1 | 37 | |
| 11 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31:27 | 4 | 37 | |
| 12 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25:31 | -6 | 36 | |
| 13 | 26 | 8 | 12 | 6 | 23:21 | 2 | 36 | |
| 14 | 25 | 8 | 8 | 9 | 34:29 | 5 | 32 | |
| 15 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:29 | 0 | 31 | |
| 16 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:33 | -6 | 31 | |
| 17 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:34 | -6 | 29 | |
| 18 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29:36 | -7 | 22 | |
| 19 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19:45 | -26 | 14 | |
| 20 | 25 | 2 | 4 | 19 | 16:52 | -36 | 10 |
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 3 | Новоризонтино | DWWWW | 46 |
| 15 | Ботафого СП | WDLLL | 31 |
За весь сезон
За последние 10 матчей