Имя
Generali Arena
Место
Австрия, Wien
Вместимость
10398
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 5 | ВСГ Тироль | LDDLL | - |
| 11 | Аустрия Вена | LWDDW | - |
Последние 10 матчей

7
2

1