Имя
Estadio Tomás Adolfo Ducó
Место
Аргентина, Buenos Aires
Вместимость
48314
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 7 | Эстудиантес де Рио Куарто | DLLLL | - |
| 9 | Уракан | DLDWL | - |
Последние 10 матчей