Имя
Estadio Universitario
Место
Мексика
Вместимость
700
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
За последние 10 матчей
Последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 5 | Америка | DWLWD | 4 |
| 15 | Тигрес УАНЛ | WWLLD | 1 |