Имя
Gradski Stadion
Место
Хорватия, Koprivnica
Вместимость
3205
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Последние 10 матчей

1
3

6
За последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 3 | Славен Копривница | WLLLD | - |
| 4 | Риека | DWWWW | - |