Имя
Arena Condá
Место
Бразилия, Chapecó
Вместимость
21000
За последние 10 матчей
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34:16 | 18 | 44 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:17 | 19 | 38 | |
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 28:19 | 9 | 36 | |
| 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:25 | 5 | 33 | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26:20 | 6 | 31 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29:25 | 4 | 31 | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:32 | 2 | 29 | |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25:25 | 0 | 28 | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:20 | 2 | 28 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25:27 | -2 | 27 | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26:30 | -4 | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:23 | 2 | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22:27 | -5 | 26 | |
| 14 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29:33 | -4 | 22 | |
| 15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22:26 | -4 | 22 | |
| 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:26 | -4 | 21 | |
| 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:31 | -8 | 21 | |
| 18 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:32 | -9 | 21 | |
| 19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:26 | -5 | 20 | |
| 20 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19:41 | -22 | 10 |
Последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Палмейрас | WWWWL | 44 |
| 20 | Шапекоэнсе | LLLDD | 10 |