Имя
Rostov Arena
Место
Россия, Rostov
Вместимость
15840
За последние 10 матчей
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
Последние 10 матчей
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 10 | Крылья Советов | DDDLD | 1 |
| 12 | Ростов | DLWWL | - |