| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:7 | 14 | 15 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:12 | 3 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10:8 | 2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 6 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 1 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 0 |
За последние 10 матчей
За весь сезон
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Гераклес Алмело | WWWWW | 15 |
| 9 | Рода ЮС Керкраде | LLWWD | 7 |