Имя
Brøndby Stadion
Место
Дания, Brøndby
Вместимость
29000
| # | Команда | P | W | D | L | Голы | РАЗНИЦА МЯЧЕЙ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
За последние 10 матчей
Последние 10 матчей

5
3

1
| # | Команда | Последний | Очки |
|---|---|---|---|
| 4 | Брондбю ИФ | LWDWL | - |
| 11 | Люнгбю Болдклуб | LLWWW | - |